{
	"locale": "lb",
	"style": "narrow",
	"year": {
		"previous": "lescht Joer",
		"current": "dëst Joer",
		"next": "nächst Joer",
		"past": "-{0} J.",
		"future": "+{0} J."
	},
	"quarter": {
		"previous": "last quarter",
		"current": "this quarter",
		"next": "next quarter",
		"past": "-{0} Q.",
		"future": "+{0} Q."
	},
	"month": {
		"previous": "leschte Mount",
		"current": "dëse Mount",
		"next": "nächste Mount",
		"past": "-{0} M.",
		"future": "+{0} M."
	},
	"week": {
		"previous": "lescht Woch",
		"current": "dës Woch",
		"next": "nächst Woch",
		"past": "-{0} W.",
		"future": "+{0} W."
	},
	"day": {
		"previous": "gëschter",
		"current": "haut",
		"next": "muer",
		"past": "-{0} D.",
		"future": "+{0} D."
	},
	"hour": {
		"current": "this hour",
		"past": "-{0} St.",
		"future": "+{0} St."
	},
	"minute": {
		"current": "this minute",
		"past": "-{0} Min.",
		"future": "+{0} Min."
	},
	"second": {
		"current": "now",
		"past": "-{0} Sek.",
		"future": "+{0} Sek."
	}
}